건강검진센터
- 건강검진 상담 ‧ 문의
- 031-412-2241~2
- 031-412-2293
종합검진
기본 종합검진
| 검사항목 | 세부항목 | 관련질환 |
|---|---|---|
| 기초검사 | 신장,체중,비만도,허리둘레혈압,체성분 | 기본사항측정 |
| X선 촬영 | 흉부,경추,요추촬영 | 폐결핵,폐기종,기관지확장증,척추 질환등 |
| 심장질환검사 | 심전도(EKG) | 부정맥,심실비대증,협심증 질환등 |
| 위장검사 | 위내시경 | 위염,위암,식도염,게실 질환등 |
| 초음파검사 | 복부 | 간,담낭,비장,신장,췌장 질환등 |
| 갑상선 | 갑상선암,갑상선결절증 질환등 | |
| 부인과검사 | Mammography(여) | 유방암,유방선종,석회화,유방낭종 질환등 |
| pap smear(여) | 자궁암,자궁내막염 질환등 | |
| 골밀도검사 | BMD | 골다공증,뼈의밀도 검사 |
| 갑상선기능검사 | Free T4,T3,TSH | 갑상선기능항진증,저하증 질환등 |
| 부갑상선검사 | Calcium,Phosphorus,Vit D | 부갑상선,비타민D결핍증 질환등 |
| 간염검사 | HCV | C형간염 보균여부 |
| HBs Ag,HBs Ab | B형간염 보균여부,면역형성여부 | |
| 자가면역질환검사 | RA Factor | 류마티스관절염 |
| 당뇨검사 | Glucose | 당뇨병 |
| HbA1C | 당뇨정밀검사(3개월간혈당) | |
| 간기능검사 | TotalProtein, Albumin Globulin, A/G | 영양상태,간장질환,간기능장애, 알콜성 간질환,담낭질환,황달 질환등 |
| Total Bilirubin, Direct Bilirubin,indirect Billirubin | ||
| S-GOT,S-GPT,G-GTP,ALP | ||
| 고지혈증검사 | TotalCholesterol,HDL,LDL,TG | 고지혈증,동맥경화,지질대사 질환등 |
| 신장기능검사 | BUN,Creatine,B/C Ratio,GFR | 신장기능장애,신부전증 질환등 |
| 소화기능검사 | Amylase | 췌장질환,급만성췌장염 질환등 |
| 통풍검사 | Uric acid | 통풍 |
| 철결합성빈혈검사 | Fe | 철결핍성빈혈 질환등 |
| 전해질검사 | Na, K, CI | 체액수분량의 평형상태 및 혈청삼투압의 증감파악 |
| 매독검사 | RPR | 매독검사 |
| 종양표지자검사 | CEA | 대장암,간암,위암등 광범위한 상피성 악성 표지자 |
| CA19-9 | 췌장암,담낭담관암,소화기암,대장암 | |
| AFP | 간세포암,간경변증,만성간염 | |
| PSA(남) | 전립선비대증,전립선염,전립선암 | |
| CA125(여) | 난소암,자궁내막증,자궁근종 | |
| 일반혈액검사(백혈구백분율) | WBC,RBC,Hemoglobin,HctPLT | 빈혈,백혈병,세균성감염,악성종양 질환등 |
| MCV,MCH,MCHC,RDW,MPVPCT,PDW | ||
| 소변검사 | Sugar,Ketone bodyLeukocytes | 신우신염,요로감염,신장,방광 등 비뇨기계 질환등 |
| PH,Specific,GravityNitrite protein | ||
| Urobilinogen,BilirubinOccult blood | ||
| 뇨현미경검사 | WBC,RBC,Epithelial cell | 요로감염,신장·방광등 비뇨기계 질환등 |
| CT촬영 | 폐,뇌 부위 중 택1 | 폐암,폐기종,기관지염,뇌질환 관련 질환등 |
소화기 정밀 종합건강검진
| 검사항목 | 세부항목 | 관련질환 |
|---|---|---|
| 기초검사 | 신장,체중,비만도,허리둘레,혈압,체성분 | 기본사항측정 |
| X선 촬영 | 흉부,경추,요추촬영 | 폐결핵,폐기종,기관지확장증,척추 질환등 |
| 심장질환검사 | 심전도(EKG) | 부정맥,심실비대증,협심증 질환등 |
| 위/대장내시경검사 | 위내시경 | 위염,위암,식도염,게실,대장암,대장게실,대장용종 질환등 |
| 대장내시경 | ||
| 초음파검사 | 복부 | 간,담낭,비장,신장,췌장 질환등 |
| 갑상선 | 갑상선암,갑상선결절증등 | |
| 부인과검사 | Mammography(여) | 유방암,유방선종,석회화,유방낭종 질환등 |
| pap smear(여) | 자궁암,자궁내막염 질환등 | |
| 골밀도검사 | BMD | 골다공증,뼈의밀도 검사 |
| 갑상선기능검사 | Free T4,T3,TSH | 갑상선기능항진증,저하증 질환등 |
| 부갑상선검사 | Calcium,Phosphorus,Vit D | 부갑상선,비타민D결핍증 질환등 |
| 간염검사 | HCV | C형간염 보균여부 |
| HBs Ag,HBs Ab | B형간염 보균여부,면역형성여부 | |
| 자가면역질환검사 | RA Factor | 류마티스관절염 |
| 당뇨검사 | Glucose | 당뇨병 |
| HbA1C | 당뇨정밀검사(3개월간혈당) | |
| 간기능검사 | TotalProtein, Albumin Globulin, A/G | 영양상태,간장질환,간기능장애, 알콜성 간질환,담낭질환,황달 질환등 |
| Total Bilirubin, Direct Bilirubin,indirect Billirubin | ||
| S-GOT,S-GPT,G-GTP,ALP | ||
| 고지혈증검사 | TotalCholesterol,HDL,LDLTG | 고지혈증,동맥경화,지질대사 질환등 |
| 신장기능검사 | BUN,Creatine,B/C RatioGFR | 신장기능장애,신부전증 질환등 |
| 소화기능검사 | Amylase | 췌장질환,급만성췌장염 질환등 |
| 통풍검사 | Uric acid | 통풍 |
| 철결합성빈혈검사 | Fe | 철결핍성빈혈 |
| 전해질검사 | Na, K, CI | 체액수분량의 평형상태 및 혈청삼투압의 증감파악 |
| 매독검사 | RPR | 매독검사 |
| 종양표지자검사 | CEA | 대장암,간암,위암등 광범위한 상피성악성 표지자 |
| CA19-9 | 췌장암,담낭담관암,소화기암,대장암 | |
| AFP | 간세포암,간경변증,만성간염 | |
| PSA(남) | 전립선비대증,전립선염,전립선암 | |
| CA125(여) | 난소암,자궁내막증,자궁근종 | |
| 일반혈액검사(백혈구백분율) | WBC,RBC,HemoglobinHct,PLT | 빈혈,백혈병,세균성감염,악성종양 질환등 |
| MCV,MCH,MCHC,RDWMPV,PCT,PDW | ||
| 소변검사 | Sugar,Ketone bodyLeukocytes | 신우신염,요로감염,신장,방광 등 비뇨기계 질환등 |
| PH,Specific,Gravity,Nitriteprotein | ||
| Urobilinogen,BilirubinOccult blood | ||
| 뇨현미경검사 | WBC,RBC,Epithelial cell | 요로감염,신장·방광등 비뇨기계 질환등 |
| CT촬영 | 폐,뇌 부위 중 택1 | 폐암,폐기종,기관지염,뇌질환 관련 질환등 |
뇌혈관 정밀 종합건강검진
| 검사항목 | 세부항목 | 관련질환 |
|---|---|---|
| 기초검사 | 신장,체중,비만도,허리둘레,혈압,체성분 | 기본사항측정 |
| X선 촬영 | 흉부,경추,요추촬영 | 폐결핵,폐기종,기관지확장증,척추 질환등 |
| 심장질환검사 | 심전도(EKG) | 부정맥,심실비대증,협심증 질환등 |
| 위내시경검사 | 위내시경 | 위염,위암,식도염,게실 질환등 |
| 초음파검사 | 복부 | 간,담낭,비장,신장,췌장 질환등 |
| 경동맥 | 경동맥내 혈전유무,혈관벽두께,혈류속도등으로 뇌졸중 및 심질환 확인 | |
| 부인과검사 | Mammography(여) | 유방암,유방선종,석회화,유방낭종 질환등 |
| pap smear(여) | 자궁암,자궁내막염 질환등 | |
| 골밀도검사 | BMD,Vit D | 골다공증,뼈의밀도 검사 |
| 갑상선기능검사 | FT4,T3,TSH | 갑상선기능항진증,저하증 질환등 |
| 부갑상선검사 | Calcium,Phosphorus,VitD | 부갑상선,비타민D결핍증 질환등 |
| 간염검사 | HCV | C형간염 보균여부 |
| HBs Ag,HBs Ab | B형간염보균여부,면역형성여부 | |
| 자가면역질환검사 | RA Factor | 류마티스관절염 |
| 당뇨검사 | Glucose | 당뇨병 |
| HbA1C | 당뇨정밀검사(3개월간혈당) | |
| 간기능검사 | TotalProtein, Albumin Globulin, A/G | 영양상태,간장질환,간기능장애, 알콜성 간질환,담낭질환,황달 질환등 |
| Ratio | ||
| Total Bilirubin, Direct Bilirubin,indirect Billirubin S-GOT,S-GPT,G-GTP ALP | ||
| 고지혈증검사 | TotalCholesterol,HDLLDL,TG | 고지혈증,동맥경화,지질대사 질환등 |
| 신장기능검사 | BUN,CreatineB/C Ratio,GFR | 신장기능장애,신부전증 질환등 |
| 소화기능검사 | Amylase | 췌장질환,급만성췌장염 질환등 |
| 통풍검사 | Uric acid | 통풍 |
| 철결합성빈혈검사 | Fe | 철결핍성빈혈 질환등 |
| 전해질검사 | Na, K, CI | 체액수분량의 평형상태 및 혈청삼투압의증감파악 |
| 매독검사 | RPR | 매독검사 |
| 종양표지자검사 | CEA | 대장암,간암,위암등 광범위한 상피성악성표지자 |
| CA19-9 | 췌장암,담낭담관암,소화기암,대장암 | |
| AFP | 간세포암,간경변증,만성간염 | |
| PSA(남) | 전립선비대증,전립선염,전립선암 | |
| CA125(여) | 난소암,자궁내막증,자궁근종 | |
| 일반혈액검사(백혈구백분율) | WBC,RBC,HemoglobinHct,PLT | 빈혈,백혈병,세균성감염,악성종양 질환등 |
| MCV,MCH,MCHC,RDWMPV,PCT,PDW | ||
| 소변검사 | Sugar,Ketone bodyLeukocytes | 신우신염,요로감염,신장,방광 및 비뇨기계 질환등 |
| PH,Specific,GravityNitrite,protein | ||
| Urobilinogen,BilirubinOccult blood | ||
| 뇨현미경검사 | WBC,RBC,Epithelial cell | 요로감염,신장·방광등 비뇨기계 질환등 |
| CT촬영 | 폐,뇌 부위 중 택1 | 폐암,폐기종,기관지염,뇌질환 관련 질환등 |
| 머리 MRI+MRA | 뇌혈관 및 뇌 정밀검사 | 뇌혈관 검사로 치매 및 뇌출혈,뇌경색등뇌질환 검사로 조기 진단 및 예방 |
추가검진
| 검사항목 | 세부항목 |
|---|---|
| 초음파 | 유방, 갑상선, 복부, 경동맥, 전립선 |
| CT | 뇌, 폐, 경추, 요추 |
| 내시경 | 위, 대장질환검사 |
| 심장초음파 | 심장 정밀 검사 |
| 머리 MRA+MRI | 뇌혈관 정밀검사 |
| 기타 | 호르몬검사, 잠복결핵 검사, 종양표지자검사, 기숙사 제출용 결핵검사 |